開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離・記録 | スイム | バイク | ラン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/11/2 | 2013アイアンマン.70.3台湾 | 113.1Km | 1900m | 90.1Km | 21.1Km | ||
三浦 憲司 |
7:43:51 位 |
0:36:34 位 |
3:38:23 位 |
3:28:53 位 |
年代24位 |
||
2013/9/29 | 2013村上・笹川流れ | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
国際トライアスロン大会 | 宗田 恵世子 |
2:48:47 394/691位 |
28:43 233位 |
1:25:36 385位 |
54:28 485位 |
年代女子1位 | |
石原 里江 |
2:53:28 448/520位 |
31:38 401位 |
1:28:56 477位 |
52:54 438位 |
年代女子8位 | ||
2013/9/1 | 佐渡国際トライアスロン大会 | Aタイプ | 236Km | 3.8Km | 190Km | 42.2Km | |
鬼塚 三男 |
11:45:40 298/709位 |
6:53:15 335位 |
4:52:25 298位 |
年代男子3/27位 |
|||
小平 純一 |
12:48:11 488/709位 |
7:11:12 446位 |
5:36:59 539位 |
年代男子56/82位 |
|||
堺野 雄司 |
7:04:05 395位 |
ランリタイヤ | |||||
野田 朋芳 |
7:37:39 584位 |
ランリタイヤ | |||||
傍士 卓朗 |
|
バイク100Kmリタイヤ | |||||
Bタイプ | 127Km | 2Km | 105Km | 20Km | |||
和田 雅幸 |
6:03:27 428/748位 |
3:53:20 455位 |
2:10:07 420位 |
年代男子9/25位 |
|||
2013/8/31 | アイアンマン・ジャパン北海道 | A TYPE | 226.2Km | 3.8Km | 180.2Km | 42.2Km | |
草間 直樹 |
13:54:38 663位 |
1:31:07 1115位 |
7:11:55 790位 |
4:51:04 663位 |
年代男子21位 | ||
草間 美穂子 |
15:26:44 1001位 |
1:20:58 770位 |
8:25:42 1177位 |
5:22:52 1001位 |
年代女子5位 | ||
2013/8/4 | 大雪山忠別湖トライアスロン | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
in ひがしかわ | 宗田 恵世子 |
3:06:18 189/277位 |
31:08 81位 |
1:30:18 173位 |
1:04:29 239位 |
女子年代2位 |
|
2013/7/21 | 榛名湖リゾート・トライアスロンin群馬 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
堺野 雄司 |
3:03:29 71/278位男子 |
0:37:57 196位 |
1:26:47 40位 |
0:58:45 85位 |
年代男子79位 | ||
岡部 弘善 |
3:17:33 146/278位 |
0:40:49 237位 |
1:32:58 101位 |
1:03:46 150位 |
年代男子68位 | ||
和田 雅幸 |
3:18:40 153/278位 |
0:32:33 76位 |
1:40:53 188位 |
1:05:14 166位 |
年代男子4位 | ||
鬼塚 三男 |
3:18:41 154/278位 |
0:38:38 205位 |
1:36:55 148位 |
1:03:08 142位 |
年代男子5位 | ||
福井 哲 |
3:28:49 202/278位 |
0:37:42 191位 |
1:38:29 165位 |
1:12:38 226位 |
年代男子94位 | ||
野田 朋芳 |
3:33:12 218/278位 |
0:34:26 105位 |
1:41:10 192位 |
1:17:36 259位 |
年代男子7位 | ||
傍士 卓朗 |
3:33:12 219/278位 |
0:35:36 135位 |
1:45:06 221位 |
1:12:30 224位 |
年代男子8位 | ||
柏倉 信 |
3:33:13 220/278位 |
0:46:35 270位 |
1:35:50 134位 |
1:10:48 212位 |
年代男子103位 | ||
三浦 憲司 |
|
スイムリタイア | |||||
宗田 恵世子 |
|
0:33:55 |
1:50:32 |
ランリタイア | |||
長谷美 尚子 |
0:55:50 |
|
バイク周回不足 | ||||
2013/7/7 | 2013野尻湖カップトライアスロン・ | 57.5Km | 1500m | 45Km | 11Km | ||
ジャパンオープン | 鬼塚 三男 |
3:29:38 168/319位総合 |
37:06 225位 |
1:51:52 180位 |
1:00:40 136位 |
年代7位 | |
2013/6/30 | 館山わかしおトライアスロン | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
石原 由之 |
3:13:29 580/615位 |
0:45:48 630位 |
1:24:39 473位 |
1:03:02 530位 |
年代男子79位 | ||
石原 里江 |
2:56:45 36/75位 |
0:33:27 34位 |
1:25:53 29位 |
0:57:25 46位 |
年代女子4位 | ||
2013/6/23 | トライアスロンin徳之島 | 51.5Km | 2Km | 75Km | 21Km | ||
宗田 惠世子 |
|
0:42:33 |
3:24:14 |
|
足故障リタイヤ | ||
2013/6/23 | 五島長崎国際トライアスロン大会 | A TYPE | 226.2Km | 3.8Km | 180.2Km | 42.2Km | |
草間 直樹 |
14:05:13 370位 |
1:35:42 477位 |
7:33:39 452位 |
4:55:52 285位 |
年代男子9位 | ||
草間 美穂子 |
14:33:21 451位 |
1:25:45 271位 |
8:09:44 577位 |
4:57:52 294位 |
年代女子2位 | ||
2013/6/23 | 渡良瀬トライアスロン大会 | 51.5Km | 5Km | 40Km | 10Km | ||
大柳 敏男 |
02:50:58 158/277位(一般) |
0:29:16 72位 |
1:17:34 102位 |
1:04:08 244位 |
年代男子15位 |
||
冨沢 哲夫 |
02:52:53 169/277位(一般) |
0:36:25 192位 |
1:21:10 145位 |
0:55:18 175位 |
年代男子31位 |
||
福井 哲 |
03:03:28 222/277位(一般) |
0:37:14 277位 |
1:25:08 196位 |
1:01:06 226位 |
年代男子32位 |
||
2013/6/2 | Mt.富士ヒルクライム | 24Km | 標高差1255m 平均勾配5.2% |
||||
冨沢 哲夫 |
1:37:40 2245/5057位 |
40才代男子 554/1169位 | |||||
石原 由之 |
1:49:36 3285/5057位 |
50才代男子 462/814位 | |||||
石原 里恵 |
1:57:11 129/303位 |
36才以上女子 76/194位 | |||||
2013/4/21 | 全日本トライアスロン宮古島 | 200.195Km | R6.5Km | 155Km | 42.195Km | ||
野田 朋芳 |
12:14:12 993/1184位 |
0:48:14 位 |
5:52:39 885位 |
5:33:19 1068位 |
74/110(エイジ) 60-65男子 |
||
傍士 卓郎 |
12:22:23 1077/1184位 |
0:44:40 位 |
6:20:59 1169位 |
5:17:24 906位 |
90/110(エイジ) 60-65男子 |
||
富田 一郎 |
位 |
0:52:13 位 |
6:27:02 位 |
位 |
bike F time over | ||
2013/4/14 | 石垣島トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
宗田 恵世子 |
3:00:31 445/1029位 |
0:32:37 256位 |
1:29:46 445位 |
58:12 634位 |
1/9(エイジ) 女子32位 |
||
三浦 憲司 |
3:05:49 519/1029位 |
0:32:29 252位 |
1:33:49 592位 |
59:31 691位 |
21/47(エイジ) 男子478位 |
||
2013/2/3 | カーフマンジャパンデュアスロン | 51.5Km | Run1 5.4Km | 28.8Km | Run2 5.5Km | ||
南関東ステージ 川崎港東扇島大会 | 柏倉 信 |
1:52:18 228/362位 |
0:23:22 252位 |
0:59:58 206位 |
0:28:58 270位 |
79/125位(エイジ) |
開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013/12/08 | 所沢シティマラソン大会 | 佐藤 圭 | ハーフ | 1:23:15 | 58/2604位 | 14/784位男子年代 |
辻 秀憲 | ハーフ | 1:32:59 | 277/2604位 | 116/784位男子年代 | ||
鈴木 博 | ハーフ | 1:45:32 | 831/2604位 | 130/448位男子年代 | ||
石原 由之 | ハーフ | 1:45:39 | 837/2604位 | 132/448位男子年代 | ||
田口 耕二 | ハーフ | 1:45:43 | 842/2604位 | 335/784位男子年代 | ||
鬼塚 三男 | ハーフ | 1:47:07 | 912/2604位 | 44/229位男子年代 | ||
草間 美穂子 | ハーフ | 1:47:55 | 955/2604位 | 12/81位女子年代 | ||
岡部 弘善 | ハーフ | 1:50:02 | 1113/2604位 | 184/448位男子年代 | ||
高橋 豊 | ハーフ | 1:50:02 | 1112/2604位 | 427/784位男子年代 | ||
傍士 卓朗 | ハーフ | 1:52:12 | 1246/2604位 | 74/229位男子年代 | ||
福井 哲 | ハーフ | 1:53:05 | 1299/2604位 | 482/784位男子年代 | ||
石原 理江 | ハーフ | 1:57:43 | 1586/2604位 | 28/81位女子年代 | ||
三浦 憲司 | ハーフ | 2:02:06 | 1866/2604位 | 327/448位男子年代 | ||
宗田 恵世子 | ハーフ | 2:02:06 | 1867/2604位 | 7/12位女子年代 | ||
野田 朋芳 | 5Km | 0:36:05 | 1696/1828位 | 141/157位男子年代 | ||
2013/12/2 | NAHAマラソン | 鬼塚 三男 | フル | 4:33:52 | 3768位 | |
三浦 憲司 | フル | 4:53:08 | 5390位 | |||
2013/11/24 | 富士山マラソン大会 | 三浦 憲司 | フル | 4:46:12 | 5556/10975位 | 807/1582位年代男子 |
高橋 豊 | フル | 4:36:09 | 4786/10975位 | 1307/1582位年代男子 | ||
2013/11/24 | つくばマラソン大会 | 長谷美 尚子 | フル | 3:33:41 | 197/1875位 | 女子総合 |
辻秀 憲 | 10Km | 0:40:08 | 96/1622位 | 男子総合 | ||
2013/11/23 | 大田原マラソン | 堺野 雄二 | フル | 3:53:13 | 2200/2672位 | 1954/2340年代男子 |
鬼塚 三男 | フル | 3:57:29 | 2431/2672位 | 2144/2340位 男子 |
||
鈴木 博 | フル | 23Kmリタイア | ||||
2013/11/10 | 陣馬山トレイルレース | 鬼塚 三男 | 23Km | 2:43:54 | 179/974位男子 | 4/38位年代男子 |
堺野 雄司 | 23Km | 2:50:24 | 237/974位男子 | 35/164位年代男子 | ||
2013/11/10 | EKIDEN 2013 多摩川大会ソロ10km | 辻 秀憲 | 10Km | 40:25 | 位 | 位 男子年代 |
2013/10/20 | 甲州フルーツマラソン大会 | 鬼塚 三男 | 23Km | 2:46:02 | 198/302位 | 66/105位 男子年代 |
2013/9/22 | 秋田内陸リゾートカップ | 鬼塚 三男 | 100Km | 12:36:11 | 466/668位 | |
2013/8/25 | 富士吉田火祭りロードレース | 鬼塚 三男 | ハーフ | 2:09:35 | 1517/2225位 | 145/292位男子年代 |
鈴木 博 | ハーフ | 1:56:08 | 939/2225位 | 286/682位男子年代 | ||
2013/6/2 | 富士忍野高原トレイルレース | 田中 敬二郎 | 31.7Km | 4:21:24 | 81/817位 | 78/746位男子 |
2013/6/1 | 柴又100K | 佐藤 圭 | 100Km | 13:27:30 | 881/1143位 | 174/227位年代男子 |
2013/5/19 | 星の郷八ヶ岳野辺山高原 | 佐藤 昇 | 100Km | 12:54:53 | 215位 | 523/1164位男子 |
堺野 雄司 | 100Km | 13:35:53 | 459位 | 786/1164位男子 | ||
鬼塚 三男 | 100Km | 13:38:48 | 552位 | 817/1164位男子 | ||
高橋 豊 | 100Km | 50Km地点 | 50Kmリタア | |||
野田 朋芳 | 100Km | 42Km地点 | リタイア関門1分前通過 | |||
傍士 卓郎 | 71Km | 42Km地点 | 6時間関門オーバー | |||
2013/4/21 | かすみがうらマラソン 兼 | 岡部 弘善 | フル | 4:11:05 | 1599/3636位 | 4588/10447位年代男子 |
国際盲人マラソンかすみがうら大会 | 野村 実千代 | 10マイル | 1:32:52 | 217/1179位 | 69/347位年代女子 | |
2013/5/4 | 春日部大凧マラソン | 若生 士郎 | ハーフ | 1:57:28 | 2394/5094位 | 754/1318位男子年代 |
2012/4/7 | 青梅高水山トレイルラン | 鬼塚 三男 | 30Km | 4:03:46 | 396/674位 | |
野田 朋芳 | 30Km | 4:04:46 | 402/674位 | |||
傍士 卓郎 | 30Km | 4:25:57 | 541/674位 | |||
2013/3/24 | さいたまシティマラソン | 岡部 弘善 | ハーフ | 1:58:29 (1:50:45) |
1331位 | 男子 |
野村 実千代 | ハーフ | 2:01:54 (1:56:09) |
142位 | 女子 | ||
2013/3/24 | 2013板橋Cityマラソン | 長谷美 尚子 | フル | 3:35:07 (3:34:52) |
47位 | 登録女子 |
(東京・荒川市民マラソン) | 傍士 卓朗 | フル | 4:29:01 (4:22:09) |
4970位 | 男子 | |
2013/3/20 | トレイルフルマラソン | 佐藤 圭 | フル | 4:04:42 | 42位 | 29位男子39歳以下 |
チャンピオンシップin宮沢湖 | 鈴木 博 | フル | 4:04:53 | 44位 | 2位男子50歳代 | |
堺野 雄司 | フル | 4:45:50 | 129位 | 36位男子50歳代 | ||
高橋 豊 | フル | 5:02:38 | 186位 | 59位男子50歳代 | ||
2013/3/3 | 立川シティハーフマラソン | 鬼塚 三男 | ハーフ | 1:44:54 | 1619/5517位 | 59/399位男子年代 |
2013/3/2 | 鴻巣パンジーマラソン | 石原 由之 | ハーフ | 1:54:19 | 325位 | 男子年代 |
石原 里江 | ハーフ | 2:07:18 | 51位 | 女子年代 | ||
2013/2/24 | 2013東京マラソン | 田口 耕二 | フル | 4:14:24 (4:04:48) |
9385位 | 男子 |
野村 実千代 | フル | 4:55:24 (4:44:57) |
2446位 | 女子 | ||
2013/2/17 | 青梅マラソン | 鈴木 博 | 30Km | 2:14:22 (2:12:50) |
847位男子 | 96位男子年代 |
辻 秀憲 | 30Km | 2:20:26 (2:19:54) |
1300位男子 | 556位男子年代 | ||
鬼塚 三男 | 30Km | 2:35:24 (2:33:53) |
2788位男子 | 147位男子年代 | ||
和田 雅幸 | 30Km | 2:43:17 (2:40:42) |
3757位男子 | 243位男子年代 | ||
三浦 憲司 | 30Km | 2:50:18 (2:45:10) |
4672位男子 | 1011位男子年代 | ||
高橋 豊 | 30Km | 2:57:12 (2:51:48) |
5574位男子 | 2132位男子年代 | ||
野田 朋芳 | 30Km | 2:58:04 (2:56:59) |
5710位男子 | 462位男子年代 | ||
野村 実千代 | 10Km | 0:54:57 (0:54:10) |
女子 | 82位年代女子 | ||
2013/1/13 | フロストバイトロードレース | 鈴木 博 | ハーフ | 1:28:51 | 323/5326位 | 44/1248位年代男子 |
堺野 雄司 | ハーフ | 1:33:07 | 529/5326位 | 234/2010位年代男子 | ||
鬼塚 三男 | ハーフ | 1:38:20 | 867/5326位 | 32/496位年代男子 | ||
野田 朋芳 | ハーフ | 1:47:14 | 1639/5326位 | 81/496位年代男子 | ||
石原 由之 | ハーフ | 1:50:49 | 1976/5326位 | 454/1248位年代男子 | ||
傍士 卓朗 | ハーフ | 1:51:46 | 2082/5326位 | 114/496位年代男子 | ||
柏倉 信 | ハーフ | 1:52:03 | 2107/5326位 | 878/2010位年代男子 | ||
三浦 憲司 | ハーフ | 1:53:03 | 2219/5326位 | 503/1248位年代男子 | ||
石原 里江 | ハーフ | 2:06:35 | 669/1837位 | 294/724位年代女子 | ||
若生 士郎 | ハーフ | 2:08:43 | 3689/5326位 | 1472/2010位年代男子 | ||
中條 洋子 | ハーフ | 2:29:05 | 1438/1837位 | 289/371位年代女子 |
2012年記録
2011年記録
2010年記録
2009年記録
2008年記録
2007年記録
2006年記録
2005年記録
2004年記録
2003年記録
2002年記録
2001年記録
2000年記録