開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離・記録 | スイム | バイク | ラン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/10/21 | ITUワールドトライアスロン | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
グランドファイナル (2012/オークランド大会) |
宗田 恵世子 |
3:10:10 |
35:23 |
1:40:18 |
0:54:27 |
年代女子9/23位 | |
2010/10/7 | 銚子マリーナトライアスロン大会 | 51.5Km | 500m | 40Km | 10Km | ||
山内 博 |
1:13:28 339/358位 |
0:10:49 296位 |
バイク中止 |
1:02:39 339位 |
男子年代 66/72位 |
||
2012/9/30 | 2012トライアスロン 世界選手権シリーズ横浜大会 |
51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
宗田 恵世子 | 2:54:19 547/924位 |
0:32:23 264位 |
1:27:53 620位 |
0:54:03 647位 |
年代女子1/5位 |
||
和田 雅幸 |
3:02:52 686/924位 |
0:36:08 525位 |
1:30:46 756位 |
0:56:00 715位 |
年代男子1位 | ||
2012/9/16 | 2012村上・笹川流れ 国際トライアスロン大会 |
51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
宗田 恵世子 |
2:58:49 298/691位 |
33:25 266位 |
1:30:07 338位 |
55:17 331位 |
年代女子1位 | ||
2012/9/8 | 昭和記念公園トライアスロン大会 | 25.75Km | 750m | 20Km | 5Km | ||
チームケンズカップ | 石原 里江 |
1:40:50 479/520位 |
16:19 486位 |
52:22 428位 |
32:09 487位 |
年代女子12位 | |
2012/9/2 | 佐渡国際トライアスロン大会 | Aタイプ | 236Km | 3.8Km | 190Km | 42.2Km | |
伊藤 洋 |
12:43:45 279/700位 |
1:28:45 635位 |
7:30:51 412位 |
4:30:04 165位 |
年代男子56/116位 |
||
草間 直樹 |
14:22:45 403/700位 |
1:37:41 553位 |
7:35:04 391位 |
5:10:00 294位 |
年代男子5/19位 |
||
野田 朋芳 |
14:22:45 403/700位 |
15:17:255 628位 |
1:29:22 315位 |
7:40:50 432位 |
年代男子19/19位 |
||
長谷美 尚子 | 2:12:47 | バイク100Kmリタイヤ | |||||
Bタイプ | 127Km | 2Km | 105Km | 20Km | |||
宗田 恵世子 |
7:13:21 261/692位 |
0:49:26 228位 |
4:19:30 359位 |
2:04:25 213位 |
年代女子1/5位 |
||
草間 美穂子 |
7:41:38 379/692位 |
0:51:30 309位 |
4:45:28 520位 |
2:04:40 214位 |
年代女子3/8位 |
||
和田 雅幸 |
8:01:37 449/692位 |
0:51:21 300位 |
4:32:03 436位 |
2:38:13 506位 |
年代男子5/18位 |
||
傍士 卓朗 |
8:08:59 477/692位 |
0:55:35 447位 |
5:02:02 601位 |
2:11:22 289位 |
年代男子23/44位 |
||
2012/8/26 | トライアスロン珠洲大会 | Aタイプ | 127.2Km | 2.5Km | 101.4Km | 23.3Km | |
堺野 雄司 |
7:14:07 252/611位 |
0:55:38 484位 |
4:08:38 346位 |
||||
2012/8/19 | 手賀沼トライアスロン大会 | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
佐藤 圭 |
2:41:16 75/307位 |
40:52 259位 |
1:18:04 74位 |
42:20 24位 |
男子24位 |
||
2012/7/29 | 渡良瀬トライアスロン大会 | 25.75Km | 1500m | 40Km | 10Km | 主催者ラン途中中止 | |
傍士 卓朗 |
2:54:12 |
36:26 202位 |
1:34:47 219位 |
0:42:59 (5Km) |
|||
2012/7/8 | 2012野尻湖カップトライアスロン・ | 62.5Km | 1500m | 45Km | 16Km | ||
ジャパンオープン | 伊藤 洋 |
3:43:12 128/302位総合 |
30:01 176位 |
1:49:49 149位 |
1:23:22 108位 |
年代3位 | |
2012/7/1 | レディストライアスロン選手権 | 25.75Km | 750m | 20Km | 5Km | ||
国営昭和記念公園大会 | 石原 里江 |
1:33:32 52/94位 |
16:53 56位 |
50:35 42位 |
26:04 54位 |
年代女子14位 | |
桐野 智恵 |
1:37:46 64/94位 |
17:51 77位 |
54:45 68位 |
25:10 49位 |
年代女子21位 | ||
国営昭和記念公園トライアスロン大会 | 松浦 直人 |
1:23:12 291/486位 |
12:04 220位 |
49:24 356位 |
21:44 170位 |
年代男子31位 | |
石原 由之 |
1:38:37 463/486位 |
21:48 485位 |
48:04 318位 |
28:45 449位 |
年代男子61位 | ||
2012/6/24 | IRONMAN70.3セントレア常滑ジャパン | 113.1Km | 1900m | 90.1Km | 21.1Km | ||
和田 雅幸 |
6:22:24 866/1273位総合 |
33:52 819位 |
3:44:11 1017位 |
2:04:21 777位 |
年代4位 | ||
2012/6/17 | 五島長崎国際トライアスロン大会 | A TYPE | 226.2Km | 3.8Km | 180.2Km | 42.2Km | |
草間 直樹 |
13:18:47 242位 |
1:28:39 334位 |
7:14:53 324位 |
4:35:15 183位 |
年代男子6位 | ||
鬼塚 三男 |
13:36:09 283位 |
1:38:55 446位 |
7:05:55 284位 |
4:51:19 244位 |
年代男子9位 | ||
野田 朋芳 |
13:44:18 296位 |
1:20:54 201位 |
7:10:08 307位 |
5:13:16 326位 |
年代男子6位 | ||
宗田 恵世子 |
14:44:32 424位 |
1:28:17 328位 |
7:56:36 456位 |
5:19:39 343位 |
年代女子1位 | ||
B TYPE | 154Km | 2Km | 124Km | 28Km | |||
草間 美穂子 |
9:27:44 70位 |
0:42:39 57位 |
5:31:52 87位 |
3:13:13 61位 |
年代女子1位 | ||
2012/6/2 | 伊豆大島トライアスロン大会 | A TYPE | 51.5Km | 5Km(Run) | 40Km | 10Km | |
佐竹 浩司 |
02:58:09 200/346位(一般) |
0:25:04 190位 |
1:43:46 276位 |
0:49:19 94位 |
年代男子174位 |
||
B TYPE | 25.75Km | 5Km(Run) | 20Km | 5Km | |||
桐野 知恵 |
2:04:46 39/49位(一般) |
0:29:25 34位 |
1:04:38 42位 |
0:30:43 30位 |
女子12位 |
||
2010/6/10 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
山内 博 |
3:20:20 579/660位 |
0:36:40 469位 |
1:36:30 548位 |
1:07:10 605位 |
男子年代 101/108位 |
||
2012/6/10 | Mt.富士ヒルクライム | 24Km | |||||
石原 由之 |
1:32:02 1812/4703位 |
50才代男子 147/611位 標高差1255m 平均勾配5.2% |
|||||
2012/4/22 | 石垣島トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
宗田 恵世子 |
2:49:57 333/1074位 |
0:31:59 348位 |
1:23:39 269位 |
54:19 488位 |
1/10(エイジ) 女子24位 |
||
草間 美穂子 |
2:59:21 489/1074位 |
0:32:46 410位 |
1:31:47 572位 |
54:48 507位 |
2/9(エイジ) 女子44位 |
||
2012/4/15 | 全日本トライアスロン宮古島 | 200.195Km | 3Km | 155Km | 42.195Km | ||
富田 一郎 |
12:36:26 867/1231位 |
1:01:27 628位 |
5:48:12 819位 |
5:46:47 958位 |
96位年代男子 |
開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/2 | NAHAマラソン | 鬼塚 三男 | フル | 4:37:25 | 3572位 | |
三浦 憲司 | フル | 4:59:40 | 5433位 | |||
2012/12/02 | 所沢シティマラソン大会 | 佐藤 圭 | ハーフ | 1:32:13 | 210/2650位 | 110/906位男子年代 |
辻 秀憲 | ハーフ | 1:40:10 | 516/2650位 | 223/906位男子年代 | ||
田口 耕二 | ハーフ | 1:40:54 | 553/2650位 | 186/737位男子年代 | ||
傍士 卓郎 | ハーフ | 1:49:59 | 1068/2650位 | 68/245位男子年代 | ||
石原 由之 | ハーフ | 1:52:07 | 1193/2650位 | 178/404位男子年代 | ||
傍士 卓郎 | ハーフ | 1:49:59 | 1068/2650位 | 68/245位男子年代 | 野田 朋芳 | ハーフ | 1:54:20 | 1347/2650位 | 94/245位男子年代 |
2012/11/25 | 富士山マラソン大会 | 堺野 雄二 | フル | 3:43:47 | 1514/12098位 | 386/2978年代男子 |
三浦 憲司 | フル | 4:35:59 | 5408/12098位 | 703/1529年代男子 | ||
2012/11/25 | つくばマラソン大会 | 長谷美 尚子 | フル | 4:02:08 | /11048位 | 670/1864位女子 |
2012/11/23 | 大田原マラソン | 岸田 純子 | フル | 3:47:53 | 1968/2506位 | 221/312位女子 |
鬼塚 三男 | フル | 3:53:01 | 2163/2506位 | 1902/2194位 男子 |
||
鈴木 博 | フル | 2:09:57 | 30Kmリタイア | |||
野田 朋芳 | フル | 2:41:40 | 30Kmリタイア | |||
岸田 美都秋 | 10Km | 1:01:52 | 位 | 位男子 | ||
2012/11/11 | 陣馬山トレイルレース | 堺野 雄司 | 23Km | 2:39:02 | 208/1058位男子 | 63/38位年代男子 |
鈴木 博 | 23Km | 2:39:11 | 210/1058位男子 | 位年代男子 | ||
野田 朋芳 | 23Km | 2:57:05 | 404/1058位男子 | 17/38位年代男子 | ||
傍士 卓朗 | 23Km | 3:19:30 | 668/1058位男子 | 25/38位年代男子 | ||
2012/10/21 | 甲州フルーツマラソン大会 | 鬼塚 三男 | 23Km | 3:08:27 | 279/329位 | 84/105位 男子50歳以上 |
鈴木 博 | ハーフ | 01:37:51 | 170/1506位 | 36/356位 男子50歳以上 |
||
2012/9/23 | 秋田内陸リゾートカップ | 鬼塚 三男 | 100Km | 11:37:14 | 272/727位 | |
傍士 卓朗 | 50Km | 5:45:06 | 92/726位 | |||
2012/8/26 | 富士吉田火祭りロードレース | 鬼塚 三男 | ハーフ | 1:59:53 | 939/2786位 | 72/321位男子年代 |
2012/8/5 | 奥武蔵ウルトラマラソン | 鈴木 博 | 77Km | 9:08:54 | 343/1103位 | 63位年代男子 |
2012/5/20 | 星の郷八ヶ岳野辺山高原 | 佐藤 昇 | 100Km | 11:39:56 | 215位 | 203/995位男子 |
100Kmウルトラマラソン | 鈴木 博 | 100Km | 11:52:27 | 252位 | 238/995位男子 | |
堺野 雄司 | 100Km | 12:50:20 | 459位 | 432/995位男子 | ||
鬼塚 三男 | 100Km | 13:09:13 | 552位 | 512/995位男子 | ||
高橋 豊 | 100Km | 14:09:00? | タイムオーバー | |||
野田 朋芳 | 100Km | 10:11:00 | 71Km地点 | リタイア | ||
小平 純一 | 71Km | 8:52:20 | 67位 | 49/171位 | ||
傍士 卓郎 | 71Km | 50Km地点 | 7時間関門オーバー | |||
2012/4/15 | かすみがうらマラソン 兼 | 岡部 弘善 | フル | 3:45:42 | 2946/12674位 | 946/4387位年代男子 |
国際盲人マラソンかすみがうら大会 | 野村 実千代 | 10マイル | 1:31:00 | 237/1541位 | 72/476位年代女子 | |
2012/4/15 | 掛川・新茶マラソン | 鈴木 博 | フル | 3:28:09 | 458/4419位 | 一般男子 |
鬼塚 三男 | フル | 3:58:06 | 1320/4419位 | 一般男子 | ||
小平 純一 | フル | 4:26:10 | 2223/4419位 | 一般男子 | ||
2012/4/8 | 南アルプス桃源郷マラソン | 高橋 豊 | ハーフ | 1:57:00 | 308位 | 男子45歳以上 |
2012/4/1 | 青梅高水山トレイルラン | 鬼塚 三男 | 30Km | 3:30:11 | 277/782位 | |
野田 朋芳 | 30Km | 3:51:00 | 434/782位 | |||
傍士 卓郎 | 30Km | 3:59:08 | 515/782位 | |||
2012/3/20 | NATHANトレイルフルマラソン | 佐藤 圭 | フル | 4:23:59 | 78位 | 42位男子39歳以下 |
チャンピオンシップin宮沢湖 | 高橋 豊 | フル | 5:12:49 | 215位 | 81位男子50歳代 | |
2012/3/18 | 2012板橋Cityマラソン | 堺野 雄司 | フル | 3:29:40 | 961位 | 男子 |
(東京・荒川市民マラソン) | 長谷美 尚子 | フル | 3:29:41 | 33位 | 登録女子 | |
菊谷 信人 | フル | 3:53:19 | 2289位 | 男子 | ||
傍士 卓朗 | フル | 4:25:50 | 4698位 | 男子 | ||
2012/3/18 | 熊谷さくらマラソン | 岸田 純子 | ハーフ | 1:43:48 | 位 | 女子一般 |
岸田 美都秋 | ハーフ | 1:55:07 | 位 | 男子一般 | ||
2012/3/4 | 立川シティハーフマラソン | 柏倉 信 | ハーフ | 1:54:19 | 815位 | 男子年代 |
鈴木 博 | ハーフ | 1:45:09 | 215位 | 男子年代 | ||
2012/2/26 | 2012東京マラソン | 辻 秀憲 | フル | 3:44:48 (3:43:15) |
位 | 位男子 |
草間 美穂子 | フル | 4:49:44 (4:38:35) |
位 | 位女子 | ||
2012/2/19 | 青梅マラソン | 長谷美 尚子 | 30Km | 2:23:59 (2:23:50) |
112位女子 | 45位女子年代 |
鬼塚 三男 | 30Km | 2:29:38 (2:27:19) |
2084位男子 | 96位男子年代 | ||
鈴木 博 | 30Km | 2:32:43 (2:31:21) |
2408位男子 | 443位男子年代 | ||
岡崎 純也 | 30Km | 2:38:05 (2:33:15) |
3008位男子 | 1065位男子年代 | ||
菊谷 信人 | 30Km | 2:39:25 (2:33:47) |
3203位男子 | 1258位男子年代 | ||
野田 朋芳 | 30Km | 2:46:41 (2:45:49) |
4050位男子 | 261位男子年代 | ||
傍士 卓朗 | 30Km | 2:51:15 (2:46:35) |
4667位男子 | 324位男子年代 | ||
2012/1/29 | 館山若潮マラソン | 岸田 純子 | フル | 4:17:52 | 2357/4761位 | 53/145位年代女子 |
2012/1/22 | サンスポ千葉マリンマラソン | 辻 秀憲 | ハーフ | 1:29:04 | 607/1450位 | 578/1204位男子登録 |
2012/1/21 | 荒川30K | 佐藤 圭 | 30Km | 2:05:22 | 位 | 位男子 |
2012/1/15 | フロストバイトロードレース | 堺野 雄司 | ハーフ | 1:30:23 | 475/5262位 | 207/1919位年代男子 |
鬼塚 三男 | ハーフ | 1:31:00 | 506/5262位 | 12/463位年代男子 | ||
鈴木 博 | ハーフ | 1:35:40 | 766/5262位 | 140/1164位年代男子 | ||
菊谷 信人 | ハーフ | 1:41:11 | 1185/5262位 | 491/1919位年代男子 | ||
野田 朋芳 | ハーフ | 1:44:58 | 1539/5262位 | 76/463位年代男子 | ||
傍士 卓朗 | ハーフ | 1:52:50 | 2257/5262位 | 113/463位年代男子 | ||
柏倉 信 | ハーフ | 1:56:34 | 2624/5262位 | 1056/1919位年代男子 | ||
草間 美穂子 | ハーフ | 1:49:48 | 208/1828位 | 32/364位年代女子 | ||
宗田 恵世子 | ハーフ | 1:57:07 | 379/1828位 | 68/364位年代女子 | ||
中條 洋子 | ハーフ | 2:24:14 | 1277/1828位 | 250/364位年代女子 | ||
2012/1/15 | 伊東オレンジビーチマラソン | 長谷美 尚子 | 5Km | 22:07 | 4位年代女子 | |
2012/1/8 | 東京喜多(北)マラソン大会 | 佐藤 圭 | ハーフ | 1:23:15 | 16/813位 | 16/650位男子 |
2011年記録
2010年記録
2009年記録
2008年記録
2007年記録
2006年記録
2005年記録
2004年記録
2003年記録
2002年記録
2001年記録
2000年記録