開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離・記録 | スイム | バイク | ラン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10/25 | 川崎港トライアスロンin東扇島大会 | 51.05Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
佐藤 圭 |
2:40:10 144/377位 |
36:37 319位 |
1:19:57 126位 |
43:36 83位 |
年代男子32位 | ||
迫田 大志 |
2:53:19 252/377位 |
32:26 210位 |
1:30:24 284位 |
50:56 233位 |
年代男子59位 |
||
宮下 剣一 |
2:57:10 273/377位 |
35:36 299位 |
1:21:17 151位 |
1:00:17 346位 |
年代男子64位 |
||
2009/9/6 | チームケンズカップトライアスロン | 25.75Km | 750m | 20Km | 5Km | ||
in国営昭和記念公園大会 | 辻 秀憲 |
1:16:35 126/641位 |
13:21 385位 |
43:37 214位 |
19:37 30位 |
年代男子19位 | |
2009/9/6 | 佐渡国際トライアスロン大会 | Aタイプ | 236Km | 3.8Km | 190Km | 42.2Km | |
野田 朋芳 |
13:33:28 325/654位 |
1:20:49 279位 |
7:00:30 317位 |
5:12:09 395位 |
年代男子2/21位 |
||
草間 直樹 |
14:06:36 409/654位 |
1:34:50 591位 |
7:49:28 586位 |
4:42:18 230位 |
年代男子21/50位 |
||
福井 哲 |
14:19:35 445/654位 |
1:30:27 523位 |
7:09:40 378位 |
5:39:28 520位 |
年代男子46/132位 |
||
高橋 豊 |
14:44:05 509/654位 |
1:54:25 734位 |
7:38:10 522位 |
5:11:30 391位 |
年代男子106/132位 |
||
Bタイプ | 127Km | 2Km | 105Km | 20Km | |||
和田 雅幸 |
6:23:31 176/661位 |
0:45:29 233位 |
3:46:09 226位 |
1:51:53 167位 |
年代男子1/29位 |
||
草間 美穂子 |
6:51:10 297/661位 |
0:46:41 284位 |
4:15:16 442位 |
1:49:13 149位 |
年代女子2/12位 |
||
2009/8/23 | トライアスロン珠洲大会 | 126Km | 2500m | 100.2Km | 23.3Km | ||
鬼塚 三男 |
8:00:08 311/454位 |
1:02:20 376位 |
4:33:42 373位 |
2:24:06 190位 |
年代男子21位 |
||
2009/8/9 | 大雪山忠別湖トライアスロンinひがしかわ | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
宗田 恵世子 |
3:04:00 150/225位 |
31:25 110位 |
1:29:44 142位 |
1:02:51 176位 |
女子18位 |
||
2009/7/26 | 渡良瀬トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
福井 哲 |
2:47:44 86位 |
0:33:16 150 |
1:16:19 68 |
0:58:09 112 |
年代18位 |
||
田口 耕二 |
2:54:38 123位 |
0:33:19 151 |
1:21:04 130 |
1:00:15 133 |
年代22位 |
||
傍士 卓郎 |
3:23:58 231位 |
0:39:41 259 |
1:28:07 199 |
1:13:46 218 |
年代7位 |
||
2009/7/5 | UNDER ARMOUR | 25.75Km | 750m | 20Km | 5Km | ||
第20回国営昭和記念公園トライアスロン大会 | 佐藤 圭 |
1:16:09 85/650位 |
13:32 457位 |
40:21 84位 |
22:16 74位 |
年代男子36位 | |
宮下 剣一 |
1:23:44 297/650位 |
12:44 336位 |
41:48 135位 |
29:12 514位 |
30代男子127位 |
||
久我 哲司 |
1:32:40 522/650位 |
14:31 566位 |
50:08 518位 |
28:01 460位 |
30代男子230位 |
||
2009/6/28 | 2009村上・笹川流れ | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
国際トライアスロン大会 | 迫田 大志 |
3:15:47 187/202位 |
37:44 161位 |
1:36:51 195位 |
1:01:12 170位 |
年代男子33位 | |
2009/6/21 | はつかいち縦断みやじま国際 | 77.5Km | 2500m | 55Km | 20Km | ||
パワートライアスロン大会2009 | 冨田 一郎 |
6:06:27 197/289位 |
1:02:31 240位 |
2:48:07 149位 |
2:15:49 234位 |
50代男子15/36位 |
|
2009/6/21 | 2009アイアンマンジャパントライアスロン | 226Km | 3800m | 180.2Km | 42.2Km | ||
五島長崎 | 草間 直樹 |
13:35:25 572/826位 |
1:33:38 844位 |
7:30:21 746位 |
4:31:26 341位 |
60代男子9/26位 |
|
佐藤 圭 |
13:41:38 587/826位 |
1:33:20 840位 |
7:09:33 654位 |
4:58:45 499位 |
35代男子110/141位 |
||
2009/6/14 | 日産カップトライアスロン大会 | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
野田 朋芳 |
2:47:50 98/271位(一般) |
35:03 98位 |
1:24:17 93位 |
48:30 128位 |
60才代男子1/10位 | ||
柏倉 信 |
3:01:25 195/271位(一般) |
45:02 256位 |
1:22:54 75位 |
53:29 198位 |
40代男子48/64位 |
||
鈴木 博 |
3:18:51 238/271位(一般) |
46:08 264位 |
1:41:51 252位 |
50:52 169位 |
45代男子32/38位 |
||
迫田 大志 |
3:24:07 248/271位(一般) |
47:06 268位 |
2:26:30 255位 |
57:37 233位 |
35才代男子46/50位 |
||
2009/4/26 | 石垣島トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
宗田 恵世子 |
2:56:47 443/1072(一般) |
32:33 370位 |
1:28:13 408位 |
56:01 601位 |
年代女子1位 |
||
草間 美穂子 |
2:53:12 366/1072(一般) |
31:47 335位 |
1:29:01 438位 |
52:24 418位 |
年代女子2位 |
||
2009/4/19 | 全日本トライアスロン宮古島 | 200.195Km | 3Km | 155Km | 42.195Km | ||
西園 弘太郎 |
10:42:25 264/1316(一般) |
1:12:32 1210位 |
5:05:54 140位 |
4:23:59 342位 |
40代男子xx位 |
||
鬼塚 三男 |
11:40:04 549/1316(一般) |
1:10:27 1129位 |
6:03:01 765位 |
4:26:36 373位 |
55代男子xx位 |
||
傍士 卓朗 |
xx:xx:xx ランリタイア |
1:10:23 1127位 |
|
|
50代男子xx位 |
開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/06 | 所沢シティマラソン大会 | 佐藤 圭 | ハーフ | 1:25:02 | 84位 | 58/1073位男子年代 |
西園 弘太郎 | ハーフ | 1:34:49 | 343位 | 112/709位男子年代 | ||
辻 秀憲 | ハーフ | 1:34:52 | 345位 | 188/1073位男子年代 | ||
和田 雅幸 | ハーフ | 1:36:12 | 402位 | 9/201位男子年代 | ||
鬼塚 三男 | ハーフ | 1:36:35 | 413位 | 11/201位男子年代 | ||
大島 千幸 | ハーフ | 1:43:53 | 760位 | 98/397位男子年代 | ||
福井 哲 | ハーフ | 1:46:07 | 874位 | 290/709位男子年代 | ||
迫田 大志 | ハーフ | 1:49:12 | 1086位 | 351/709位男子年代 | ||
傍士 卓郎 | ハーフ | 1:52:08 | 1260位 | 182/397位男子年代 | ||
草間 美穂子 | ハーフ | 1:49:40 | 1122位 | 13/45位女子年代 | ||
岸田 純子 | 5Km | 0:21:24 | 130位 | 1/61位女子年代 | ||
2009/11/29 | 河口湖マラソン | 鬼塚 三男 | フル | 3:27:35 | 30/596位男子年代 | |
野田 朋芳 | フル | 3:43:19 | 1460/8315位 | 246/420位男子登録 | ||
長谷美 尚子 | フル | 3:44:57 | 34/78位女子登録 | |||
白井 和夫 | フル | 3:52:33 | 537/1898位男子年代 | |||
2009/11/23 | 東丹沢トレイルレースレース | 鈴木 博 | 33.5km | 4:16:54 | 96/193位 | 89/162位年代 |
2009/11/22 | つくばマラソン | 野村 実千代 | フル | 4:39:36 | 1039位 | 女子総合 |
2009/11/15 | 上尾シティマラソン | 鬼塚 三男 | ハーフ | 1:34:50 | 257/535位 | |
白井 和夫 | ハーフ | 1:38:40 | 1070/3710位 | |||
長谷美 尚子 | ハーフ | 1:41:34 | 1238/3710位 | |||
2009/11/8 | 信州戸隠トレイルランレース | 鈴木 博 | 45km | 7:52:54 | 96/193位 | |
2009/11/8 | 陣馬山トレイルレース | 堺野 雄司 | 23Km | 2:38:26 | 227/950位男子 | 67位年代男子 |
野田 朋芳 | 23Km | 2:39:59 | 240/950位男子 | 26位年代男子 | ||
福井 哲 | 23Km | 2:43:21 | 310/950位男子 | 91位年代男子 | ||
傍士 卓朗 | 23Km | 3:02:43 | 547/950位男子 | 69位年代男子 | ||
2009/10/11 | 日本山岳耐久レース | 野田 朋芳 | 71.5Km | 15:08:59 | 637/1727位 | 6位60歳以上男子 |
鬼塚 三男 | 71.5Km | 17:49:53 | 1088/1727位 | |||
堺野 雄司 | 71.5Km | 18:32:11 | 1181/1727位 | |||
2009/9/27 | 秋田内陸リゾートカップ 100`チャレンジマラソン大会 |
鬼塚 三男 | 100Km | 10:33:18 | 120/725位 | |
2009/8/23 | 火祭りロードレース | 野田 朋芳 | ハーフ | 1:49:52 | 402/2266位 | 28/318位56歳以上男子 |
2009/8/2 | 奥武蔵ウルトラマラソン | 鈴木 博 | 77Km | 9:53:38 | 660/939位 | 185位年代男子 |
傍士 卓朗 | 77Km | 11:11:25 | 871/939位 | 229位年代男子 | ||
2009/7/12 | 北軽井沢マラソン | 鬼塚 三男 | ハーフ | 2:12:28 | 1049/1369位 | |
2009/6/7 | 六無月東京喜多(北)マラソン大会 | 佐藤 圭 | ハーフ | 1:31:54 | 28/1732位 | |
2009/5/4 | 春日部大凧マラソン | 鬼塚 三男 | ハーフ | 2:10:47 | 2783/4050位 | 640/834位男子年代 |
岸田 純子 | ハーフ | 1:46:55 | 1067/4050位 | 11/109位年代 | ||
岸田 美都秋 | ハーフ | 2:07:58 | 2596/4050位 | 596/834位年代 | ||
2009/4/29 | 武相マラソン大会 | 野田 朋芳 | 15Km | 1:11:32 | 340位 | |
2009/3/15 | 東京・荒川市民マラソン | 井上 桂志 | フル | 3:31:56 | 892/10012位 | 298/2898位年代 |
佐藤 圭 | フル | 3:41:04 | 1433/10012位 | 452/2898位年代 | ||
福井 哲 | フル | 4:03:03 | 2813/10012位 | 1079/3305位年代 | ||
傍士 卓郎 | フル | 4:11:31 | 3316/10012位 | 578/1782位年代 | ||
辻 秀憲 | 5Km | 0:19:53 | 73位 | 63位一般男子年代 | ||
2009/3/8 | 立川・昭島マラソン | 佐藤 圭 | ハーフ | 1:28:13 | 944/3758 | 年代男子256位 |
鬼塚 三男 | ハーフ | 1:31:56 | 1133/3758 | 年代男子58位 | ||
辻 秀憲 | ハーフ | 1:37:08 | 1417/3758 | 年代男子462位 | ||
鈴木 博 | ハーフ | 1:39:27 | 1564/3758 | 年代男子319位 | ||
傍士 卓郎 | ハーフ | 1:50:50 | 2394/3758 | 年代男子312位 | ||
2009/2/15 | 青梅マラソン | 佐藤 圭 | 30Km | 2:16:57 | 1164位 | 一般男子 |
鬼塚 三男 | 30Km | 2:20:30 | 1472位 | 一般男子 | ||
野田 朋芳 | 30Km | 2:25:38 | 1963位 | 一般男子 | ||
辻 秀憲 | 30Km | 2:29:48 | 2499位 | 一般男子 | ||
和田 雅幸 | 30Km | 2:31:11 | 22661位 | 一般男子 | ||
草間 直樹 | 30Km | 2:33:30 | 2988位 | 一般男子 | ||
井上 桂志 | 30Km | 2:35:12 | 3245位 | 一般男子 | ||
岸田 純子 | 30Km | 2:38:07 | 319位 | 一般女子 | ||
鈴木 博 | 30Km | 2:39:47 | 3862位 | 一般男子 | ||
草間 美穂子 | 30Km | 2:40:05 | 353位 | 一般女子 | ||
岸田 美都秋 | 30Km | 2:57:55 | 6572位 | 一般男子 | ||
迫田 大志 | 30Km | 3:14:45 | 9000位 | 一般男子 | ||
高橋 豊 | 10Km | 0:43:41 | 82位 | 男子年代 | ||
2009/2/11 | 国営武蔵丘陵森林公園完走マラソン | 柏倉 信 | ハーフ | 1:48:48 | 591/1672位 | 176/402位年代男子 |
若生 士郎 | ハーフ | 2:09:31 | 1189/1672 | 353/444位年代男子 | ||
2009/1/25 | 大阪ハーフマラソン | 福井 哲 | ハーフ | 1:45:19 | 988/2472位 | 一般男子 |
2009/1/18 | サンスポ千葉マリンマラソン | 辻 秀憲 | ハーフ | 1:28:08 | 473/973位 | 登録男子 |
2009/1/18 | フロストバイトロードレース | 鬼塚 三男 | ハーフ | 1:34:58 | 520/3752位 | 87位年代男子 |
野田 朋芳 | ハーフ | 1:36:02 | 573/3752位 | 14位年代男子 | ||
草間 直樹 | ハーフ | 1:37:04 | 634/3752位 | 112位年代男子 | ||
鈴木 博 | ハーフ | 1:38:44 | 748/3752位 | 292位年代男子 | ||
柏倉 信 | ハーフ | 1:40:13 | 847/3752位 | 235位年代男子 | ||
高橋 豊 | ハーフ | 1:43:05 | 1076/3752位 | 408位年代男子 | ||
草間 美穂子 | ハーフ | 1:42:20 | 77/1359位 | 9位年代女子 | ||
宗田 恵世子 | ハーフ | 2:03:17 | 599/1359位 | 82位年代女子 | ||
中條 洋子 | ハーフ | 2:10:13 | 793/1359位 | 110位年代女子 | ||
2009/1/11 | 谷川真里ハーフマラソン | 和田 雅幸 | ハーフ | 1:39:10 | 1481/9002位 | 447/2976位45歳以上男子 |
2008年記録
2007年記録
2006年記録
2005年記録
2004年記録
2003年記録
2002年記録
2001年記録
2000年記録