開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離・記録 | スイム | バイク | ラン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/15 | パラオレインボートライアスロン | 113Km | 2Km | 90Km | 21Km | ||
宗田 恵世子 |
7:19:03 9/17位 |
0:44:10 9位 |
3:24:01 9位 |
3:10:52 9位 |
女子3位 | ||
2007/10/28 | 日東紅茶カップ紅葉チャレンジトライアスロン | 38Km | 3Km | 30Km | 5Km | ||
デュアスロンフェスティバル in 北川辺 | 辻 秀憲 |
1:30:28 34/81位 |
11:37 28位 |
1:00:54 46位 |
17:57 13位 |
Aタイプ |
|
2007/9/30 | 村上・笹川流れ国際トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
宗田 恵世子 |
2:54:56 226/291位 |
33:34 185位 |
1:25:21 221位 |
56:01 236位 |
年代女子1位 | ||
2007/9/15 | アミノバリューチームケンズカップトライアスロン | 25.750Km | 750m | 20Km | 5Km | ||
in国営昭和記念公園大会 | 辻 秀憲 |
1:19:33 182/480位 |
14:19 393位 |
45:08 233位 |
21:35 65位 |
|
|
2007/9/9 | 波崎トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
堺野 雄司 |
2:42:29 200/394位 |
35:19 292位 |
1:12:57 125位 |
0:54:13 239位 |
年代男子35位 | ||
2007/9/2 | 佐渡国際トライアスロン大会 | Aタイプ | 236Km | 3.8Km | 190Km | 42.2Km | |
野田 朋芳 |
13:04:49 184/536位 |
1:19:47 236位 |
6:57:07 184位 |
4:46:55 228位 |
年代男子6/44位 |
||
前田 良郎 |
13:47:32 281/536位 |
1:21:56 284位 |
7:50:15 440位 |
4:35:21 183位 |
年代男子48/86位 |
||
鬼塚 三男 |
13:56:09 302/536位 |
1:42:00 559位 |
7:25:53 307位 |
4:48:16 234位 |
年代男子18/44位 |
||
高橋 豊 |
14:43:24 413/536位 |
1:43:39 565位 |
7:34:54 366位 |
5:24:51 397位 |
年代男子69/90位 |
||
傍士 卓郎 |
DNF |
1:47:11 587位 |
8:25:14 558位 |
0:00:00 位 |
|
||
Bタイプ | 127Km | 2Km | 105Km | 20Km | |||
小平 純一 |
6:11:51 135/673位 |
0:40:18 103位 |
3:40:00 136位 |
1:51:33 227位 |
年代男子18/77位 |
||
和田 雅幸 |
6:34:15 230/673位 |
0:45:28 263位 |
3:52:49 228位 |
1:55:58 284位 |
年代男子6/22位 |
||
宗田 恵世子 |
6:51:15 295/673位 |
0:47:33 311位 |
4:05:04 319位 |
1:58:38 320位 |
年代女子2/12位 |
||
草間 美穂子 |
7:31:35 470/673位 |
0:47:49 322位 |
4:56:06 596位 |
1:47:40 181位 |
年代女子6/12位 |
||
2007/8/26 | ビホロ100kmデュアスロン大会 | 100Km | ラン10Km | 80Km | 10Km | ||
田中 敬二郎 |
3:53:35 16位(総合) |
40:44 36位 |
2:27:59 9位 |
44:52 40位 |
年代2位 |
||
2007/7/30 | 渡良瀬トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
田口 耕二 |
2:37:25 95位 |
0:31:28 105 |
1:17:03 88 |
0:48:54 114 |
年代22位 |
||
傍士 卓郎 |
2:50:48 146位 |
0:35:09 159 |
1:21:15 126 |
0:54:24 165 |
年代8位 |
||
福井 哲 |
2:52:10 152位 |
0:31:04 92 |
1:26:14 165 |
0:54:52 170 |
年代32位 |
||
2007/7/21 | 大井川港トライアスロン大会 | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
若生 士郎 |
3:24:45 165位(一般) |
36:42 141位 |
1:35:47 142位 |
1:12:26 168位 |
年代46位 |
||
2007/6/17 | 日産カップトライアスロン大会 | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
野田 朋芳 |
2:37:43 66/162位(一般) |
34:24 89位 |
1:14:07 61位 |
49:12 65位 |
55才代男子3/11位 | ||
鬼塚 三男 |
2:46:49 105/162(一般) |
0:38:52 148位 |
1:19:50 109位 |
0:48:07 54位 |
55才代男子8/11位 |
||
2007/4/22 | 全日本トライアスロン宮古島 | 200.195Km | 3Km | 155Km | 42.195Km | ||
傍士 卓朗 |
13:13:23 1019位(一般) |
1:09:53 | 6:05:08 | 5:58:22 | |||
2007/4/15 | 石垣島トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
岡部 弘善 |
2:31:37 58/685(一般) |
29:43 185位 |
1:15:26 63位 |
46:28 50位 |
40代男子10位 |
||
野田 朋芳 |
2:40:33 111/685位(一般) |
29:15 160位 |
1:19:10 116位 |
52:08 148位 |
50代男子6位 | ||
小平 純一 |
2:43:41 138/685位(一般) |
26:43 81位 |
1:20:48 147位 |
56:10 246位 |
30代男子51位 | ||
和田 雅幸 |
2:52:25 215/685(一般) |
30:32 218位 |
1:25:59 267位 |
55:54 236位 |
50代男子16位 |
||
草間 美穂子 |
2:55:31 261/685(一般) |
30:14 204位 |
1:31:33 372位 |
53:44 193位 |
年代女子2位 |
||
宗田 恵世子 |
2:57:49 289/685(一般) |
29:45 189位 |
1:26:47 284位 |
1:01:17 403位 |
年代女子3位 |
||
2007/3/25 | LDSS千葉大会 | ||||||
傍士 卓朗 | 1500m 800m |
1:08:12 17:55 |
50才代男子9位 50才代男子5位 |
||||
大塚 しげ美 | 1500m 400m |
27:56 7:13 |
年代女子3位 年代女子3位 |
||||
草間 美穂子 | 1500m | 30:24 | 年代女子6位 |
開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/12/16 | 東京10Kクリスマスラン2007 | 碇川 朝美 | 10Km | 0:56:57 | 257/588位 | 17/26位年代女子 |
2007/12/02 | 所沢シティマラソン大会 | 前田 良郎 | ハーフ | 1:29:02 | 116/1691位 | 34/414位男子年代 |
西園 弘太郎 | ハーフ | 1:30:10 | 136/1691位 | 79/614位男子年代 | ||
吉岡 秀樹 | ハーフ | 1:27:31 | 137/1691位 | 38/414位男子年代 | ||
鬼塚 三男 | ハーフ | 1:34:02 | 216/1691位 | 27/540位男子年代 | ||
野田 朋芳 | ハーフ | 1:35:04 | 241/1691位 | 35/540位男子年代 | ||
草間 美穂子 | ハーフ | 1:43:40 | 521/1691位 | 5/50位女子年代 | ||
国分 正次 | ハーフ | 1:44:16 | 544/1691位 | 104/540位男子年代 | ||
福井 哲 | ハーフ | 1:46:28 | 626/1691位 | 255/614位男子年代 | ||
傍士 卓郎 | ハーフ | 1:52:44 | 868/1691位 | 205/540位男子年代 | ||
若生 士郎 | ハーフ | 2:03:19 | 1281/1691位 | 354/414位男子年代 | ||
碇川 朝美 | ハーフ | 2:03:48 | 1298/1691位 | 60/112位女子年代 | ||
2007/11/23 | 河口湖マラソン | 野田 朋芳 | フル | 3:27:16 | 633/5678位 | 126/254位登録男子 |
鬼塚 三男 | フル | 3:47:55 | 1392/5678位 | 108/519位男子年代 | ||
2007/11/25 | つくばマラソン大会 | 岡部 弘善 | フル | 3:32:02 | 1778/7909位 | 男子 |
橘 純一 | フル | 3:35:36 | 2983/7909位 | 男子 | ||
若生 士郎 | フル | 4:44:23 | 5859/7909位 | 男子 | ||
2007/11/11 | 陣馬山トレイルレース | 鬼塚 三男 | 23Km | 2:35:48 | 200/833位男子 | 30位50歳以上男子 |
野田 朋芳 | 23Km | 2:37:20 | 208/833位男子 | 32位50歳以上男子 | ||
福井 哲 | 23Km | 2:53:06 | 423/833位男子 | 219位40歳以下男子 | ||
傍士 卓朗 | 23Km | 3:17:10 | 685/833位男子 | 129位50歳以上男子 | ||
2007/10/20 | 日本山岳耐久レース | 野田 朋芳 | 71.5Km | 15:09:03 | 514/1540位 | |
鬼塚 三男 | 71.5Km | 17:23:52 | 831/1540位 | |||
2007/5/27 | 山中湖ロードレース | 鬼塚 三男 | ハーフ | 1:39:01 | 470/3664位 | 88/1141位壮年男子 |
岸田 純子 | 14.5Km | 1:18:31 | 226/2213位 | 46/509位壮年女子 | ||
岸田 美都秋 | 14.5Km | 1:10:30 | 840/5311位 | 232/1924位壮年男子 | ||
2007/5/4 | 春日部大凧マラソン | 若生 士郎 | ハーフ | 1:53:25 | 1119/2765位 | 341/690位男子年代 |
2007/4/29 | 武相マラソン | 辻 秀憲 | 15Km | 1:03:55 | 92/1008位 | 一般男子 |
野田 朋芳 | 15Km | 1:10:41 | 263/1008位 | 一般男子 | ||
2007/4/1 | 青梅高水山トレイルラン | 傍士 卓郎 | 30Km | 4:32:16 | 624/706位 | |
2007/4/1 | 幸手市さくらマラソン | 大島 千幸 | 10マイル | 1:38:49 | 1884/1615位 | 476/604位年代男子 |
2007/3/18 | 荒川市民マラソン | 傍士 卓郎 | フル | 4:08:47 | 3171/9304位 | 668/1960位一般男子50代 |
沖上 富雄 | フル | 4:24:13 | 4163/9304位 | 1373/2702位一般男子40代 | ||
辻 秀憲 | 5Km | 18:48 | 53/771位 | 39/705位一般男子30代 | ||
草間 美穂子 | 5Km | 22:04 | 12/571位 | 10/549位一般女子 | ||
2007/3/11 | 日高かわせみマラソン | 岸田 純子 | 10Km | 44:35 | 112/387位 | 3/40位一般女子 |
2007/3/4 | 三浦国際市民マラソン | 鬼塚 三男 | ハーフ | 1:38:33 | 537/3787位 | 518位男子 |
2007/2/4 | 青梅マラソン | 岡部 弘善 | 30Km | 2:19:08 | 1006位 | 一般男子 |
野田 朋芳 | 30Km | 2:21:13 | 1162位 | 一般男子 | ||
辻 秀憲 | 30Km | 2:23:04 | 1294位 | 一般男子 | ||
和田 雅幸 | 30Km | 2:31:39 | 2092位 | 一般男子 | 草間 美穂子 | 30Km | 2:41:08 | 241位 | 一般女子 |
傍士 卓郎 | 30Km | 2:44:18 | 3500位 | 一般男子 | ||
井上 桂志 | 30Km | 2:47:15 | 3829位 | 一般男子 | ||
岸田 美都秋 | 30Km | 2:50:32 | 4206位 | 一般男子 | ||
田口 耕二 | 30Km | 3:07:20 | 6090位 | 一般男子 | ||
岸田 純子 | 10Km | 0:45:26 | 9位 | 女子年代 | ||
2007/1/28 | 新宿シティハーフマラソン | 若生 士郎 | ハーフ | 1:50:54 | 567/960位 | 男子年代 |
2007/1/28 | 館山若潮マラソン | 岸田 純子 | フル | 3:33:44 | 359/1830位 | 3/53位女子年代 |
岸田 美都秋 | フル | 3:59:24 | 799/1830位 | 253/576位男子年代 | ||
2007/1/21 | サンスポ千葉マリンマラソ | 辻 秀憲 | 18.2830km | 1:18:05 | 378/603位 | 一部 |
2007/1/21 | フロストバイトロードレース | 松浦 健文 | ハーフ | 1:15:38 | 12/3745位 | 6/232位29歳以下男子 |
堺野 雄司 | ハーフ | 1:32:49 | 333/3745位 | 115/952位年代男子 | ||
野田 朋芳 | ハーフ | 1:36:24 | 508/3745位 | 87/703位年代男子 | ||
鬼塚 三男 | ハーフ | 1:43:23 | 952/3745位 | 180/703位年代男子 | ||
井上 桂志 | ハーフ | 1:47:05 | 1265/3745位 | 372/807位年代男子 | ||
若生 士郎 | ハーフ | 1:53:53 | 1774/3745位 | 554/952位年代男子 | ||
2007/1/14 | 谷川真里ハーフマラソン | 和田 雅幸 | ハーフ | 1:36:59 | 1237/7179位 | |
岡崎 純也 | ハーフ | 1:49:20 | 2979/7179位 |
2006年記録
2005年記録
2004年記録
2003年記録
2002年記録
2001年記録
2000年記録