開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離・記録 | スイム | バイク | ラン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/9/17 | アミノバリューチームケンズカップトライアスロン | 25.750Km | 750m | 20Km | 5Km | ||
in国営昭和記念公園大会 | 辻 秀憲 |
1:17:44 142/363位 |
13:11 258位 |
43:38 180位 |
20:55 65位 |
年代男子21位 |
|
中山 亮 |
1:14:05 7/24位 |
10:58 7位 |
40:50 7位 |
22:17 13位 |
全国高校生 |
||
国分 正次 |
1:20:37 189/363位 |
13:12 260位 |
44:23 204 |
23:02 138位 |
年代男子11位 |
||
2005/9/4 | 波崎トライアスロン大会 | 97.25Km | 2250m | 80Km | 15Km | ||
吉岡 秀樹 |
4:25:29 40/202位 |
47:00 101位 |
2:32:50 86位 |
1:05:39 6位 |
年代男子6/39位 |
||
2005/9/4 | 佐渡国際トライアスロン大会 | Aタイプ | 236Km | 3.8Km | 190Km | 42.2Km | |
野田 朋芳 |
12:52:32 147/524位 |
1:22:04 291位 |
7:01:30 179位 |
4:28:58 164位 |
年代男子9/31位 |
||
岡部 弘善 |
13:29:20 240/524位 |
1:34:57 497位 |
7:36:21 343位 |
4:18:02 123位 |
年代男子45/91位 |
||
高橋 豊 |
13:47:59 290/524位 |
1:41:14 556位 |
7:03:51 189位 |
5:02:54 320位 |
年代男子67/102位 |
||
鬼塚 三男 |
13:55:29 303/524位 |
1:40:07 538位 |
7:57:16 451位 |
4:18:06 126位 |
年代男子15/31位 |
||
傍士 卓郎 |
14:26:55 378/524位 |
1:30:08 442位 |
7:26:16 300位 |
5:30:31 429位 |
年代男子38/57位 |
||
大野 理 |
14:41:35 415/524位 |
1:21:47 279位 |
7:38:07 350位 |
5:41:41 465位 |
年代男子56/72位 |
||
堺野 雄司 |
DNF |
1:17:53 |
|
|
|
||
Bタイプ | 127Km | 2Km | 105Km | 20Km | |||
和田 雅幸 |
6:33:39 204/555位 |
0:45:48 255位 |
4:00:39 222位 |
1:47:12 194位 |
年代男子7/40位 |
||
宗田 恵世子 |
6:56:44 291/555位 |
0:47:49 319位 |
4:09:28 288位 |
1:59:27 326位 |
年代女子4/9位 |
||
松澤 純志 |
7:09:15 336/555位 |
0:49:15 358位 |
4:17:57 345位 |
2:02:03 340位 |
年代男子18/40位 |
||
相田 由美子 |
10:22:49 552/555位 |
0:49:13 355位 |
6:26:45 554位 |
3:06:51 546位 |
年代女子13/13位 |
||
2005/8/28 | 越後七浦トライアスロン大会 | 51.5Km | 1500m | 40Km | 10Km | ||
若生 士郎 |
3:12:44 |
47:53 位 |
1:26:36 位 |
0:58:15 位 |
|
||
2005/6/5 | 湘南OWS 2005 | 2.5Km | |||||
大野 理 |
一般 | 1:03:47 372/588位 |
|
||||
2005/7/31 | スリーエフカップ日米親善トライアスロン大会 | 25.4Km | 400m | 20Km | 5Km | ||
吉岡 秀樹 |
1:05:33 93/876位 |
08:10 292位 |
39:33 186位 |
17:50 26位 |
年代12位 |
||
大野 理 |
1:08:35 173/876位 |
08:35 396位 |
39:16 169位 |
20:36 203位 |
年代33位 |
||
辻 秀憲 |
1:08:53 189/876位 |
09:25 552位 |
40:18 224位 |
19:10 90位 |
年代37位 |
||
国分 正次 |
1:09:07 193/876位 |
07:00 96位 |
41:28 297位 |
20:39 208位 |
年代8位 |
||
和田 雅幸 |
1:09:23 203/876位 |
08:01 263位 |
40:47 251位 |
20:35 199位 |
年代3位 |
||
大塚 しげ美 |
1:43:39 864/876位 |
07:51 229位 |
1:03:46 865位 |
32:02 837位 |
年代5位 |
||
2005/7/24 | 渡良瀬トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
和田 雅幸 |
2:48:05 103/155(一般) |
0:31:00 87 |
1:24:59 105 |
0:52:06 95 |
年代11位 |
||
傍士 卓郎 |
2:50:52 110/155(一般) |
0:37:39 146 |
1:19:24 86 |
0:53:49 110 |
年代13位 |
||
相田 由美子 |
3:37:16 56(都民) |
0:34:34 41 |
1:42:15 55 |
1:18:30 56 |
女子年代6位 |
||
2005/7/10 | ケンズカップアクアスロンin | ||||||
西武ゆうえんち大会 | 相田 由美子 |
19分17秒87 7位 |
200m | |
2Km |
||
岡部 弘善 |
24分38秒76 16位 |
700m | 3Km | ||||
2005/6/19 | 日産カップトライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
堺野 雄司 |
2:35:39 28/225(一般) |
0:30:53 63 |
1:18:58 12 |
0:45:48 51 |
年代6位 |
||
野田 朋芳 |
2:50:11 82/225(一般) |
0:35:04 136 |
1:27:15 75 |
0:47:52 74 |
年代3位 |
||
若生 士郎 |
4:03:47 225/225(一般) |
0:55:18 224 |
1:48:07 215 |
1:20:22 223 |
年代49位 |
||
2005/6/5 | Mt.富士ヒルクライム | 25Km | |||||
大野 理 |
1:29:05 719/2981位(一般) |
319/1103 ロード男子30代 |
|||||
2005/5/15 | 石垣島トライアスロン大会 | 51.5Km | 1.5Km | 40Km | 10Km | ||
岡部 弘善 |
2:26:30 52/532(一般) |
0:31:49 218位 |
1:10:58 33位 |
0:43:43 50位 |
40代男子6位 |
||
大野 理 |
2:37:48 111/532(一般) |
0:28:41 108位 |
1:15:38 71位 |
0:53:29 231位 |
30代男子49位 |
||
草間 美穂子 |
2:52:13 242/532(一般) |
0:31:23 200位 |
1:29:37 330位 |
0:51:13 179位 |
年代女子4位 |
||
宗田 恵世子 |
2:55:53 283/532(一般) |
0:30:58 188位 |
1:25:21 255位 |
0:59:34 350位 |
年代女子3位 |
||
2005/4/17 | 全日本トライアスロン宮古島 | 200.195Km | 3Km | 155Km | 42.195Km | ||
岡部 弘善 |
10:56:12 326/1211(一般) |
1:09:08 |
5:42:23 |
4:04:41 |
|
||
鬼塚 三男 |
11:39:22 524/1211(一般) |
1:11:11 |
6:02:14 |
4:25:51 |
|
||
三浦 憲司 |
12:09:18 681/1211(一般) |
0:52:32 |
6:06:25 |
5:10:21 |
|
||
高橋 豊 |
12:16:10 714/1211(一般) |
1:17:22 |
6:08:44 |
4:50:04 |
|
||
宗田 恵世子 |
12:55:12 907/1211(一般) |
1:06:21 |
6:37:07 |
5:11:44 |
|
||
2005/2/6 | カーフマン・ジャッパン・ | エイジ | 39.8Km | 1RUN:5Km | BIKE:30Km | 2RUN:4.8Km | |
デュアスロン南関東大会 | 吉岡 秀樹 |
1:35:18 5/40位U40・U50 |
19:17 5位 |
0:56:05 10位 |
19:56 3位 |
3位U50 |
開催日 | 大会名 | 参加者 | 距離 | 記録 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/23 | 東京10Kクリスマスラン2005 | 相田 由美子 | 5Km | 0:26:35 | 47/240位 | 女子総合 |
2005/12/11 | 小川和紙マラソン大会 | 大島 千幸 | ハーフ | 1:37:35 | 357/1499位 | 男子総合 |
岸田 純子 | 10Km | 42:02 | 4/197位 | 女子 | ||
岸田 美都秋 | 10Km | 46:05 | 240/782位 | 男子 | ||
2005/12/04 | 所沢シティマラソン大会 | 吉岡 秀樹 | ハーフ | 1:22:07 | 44/1369位 | 9/338位40歳男子 |
前田 良郎 | ハーフ | 1:28:40 | 115/1369位 | 32/338位40歳男子 | ||
堺野 雄司 | ハーフ | 1:31:23 | 156/1369位 | 46/338位40歳男子 | ||
国分 正次 | ハーフ | 1:36:45 | 299/1369位 | 60/413位50歳代男子 | ||
沖上 富雄 | ハーフ | 1:40:39 | 421/1369位 | 140/338位40歳代男子 | ||
草間 美穂子 | ハーフ | 1:43:48 | 531/1369位 | 9/41位女子年代 | ||
傍士 卓郎 | ハーフ | 1:44:54 | 553/1369位 | 137/413位50歳代男子 | ||
松澤 純志 | ハーフ | 1:54:22 | 901/1369位 | 263/413位50歳代男子 | ||
若生 士郎 | ハーフ | 1:54:24 | 904/1369位 | 254/338位40歳代男子 | ||
和田 雅幸 | ハーフ | 1:56:18 | 983/1369位 | 285/413位50歳代男子 | ||
岸田 純子 | 5Km | 2:09:57 | 127/1029位 | 1/60位女子年代 | ||
相田 由美子 | 5Km | 0:28:42 | 722/1029位 | 67/129位女子年代 | ||
2005/11/27 | 河口湖マラソン大会 | 野田 朋芳 | フル | 3:29:48 | 826/5280位 | 166/274位登録男子 |
鬼塚 三男 | フル | 3:35:57 | 1022/5280位 | 60/475位55-64代男子 | ||
堺野 雄司 | フル | 3:38:16 | 1108/5280位 | 305/1310位35-44歳男子 | ||
辻 秀憲 | 一周(27Km) | 2:31:19 | 287/2126位 | 247/1490位男子 | ||
2005/11/27 | つくばマラソン大会 | 岸田 純子 | フル | 3:29:28 | 52/945位 | 女子 |
橘 純一 | フル | 3:39:36 | 1869/6501位 | 男子 | ||
高橋 豊 | フル | 3:47:29 | 2258/6501位 | 男子 | ||
岸田 美都秋 | フル | 3:53:53 | 2615/6501位 | 男子 | ||
2005/11/23 | さいたまシティマラソン | 若生 士郎 | ハーフ | 1:58:30 | 295/406位 | 40歳代男子 |
2005/8/28 | 富士吉田火祭りロードレース大会 | 岡部 弘善 | 20Km | 2:10:13 | 1051/1197位 | |
2005/5/29 | 山中湖ロードレース | 岸田 純子 | 14.5Km | 1:03:31 | 32/1846位 | 26/1403位一般女子 |
岸田 美都秋 | 14.5Km | 1:08:57 | 916/5043位 | 247/1835位壮年男子 | ||
2005/5/22 | 星の郷八ヶ岳野辺山高原ウルトラマラソン | 鬼塚 三男 | 100Km | 13:01:15 | 264/513位 | |
2005/4/29 | 武相マラソン | 野田 朋芳 | 15Km | 1:13:38 | 184/769位 | 一般男子 |
辻 秀憲 | 15Km | 1:28:08 | 505/769位 | 一般男子 | ||
2005/4/3 | 吉川なまずの里マラソン大会 | 傍士 卓郎 | ハーフ | 1:49:22 | 254/530位 | 50歳以上男子 |
2005/4/3 | 幸手市さくらマラソン | 岡部 弘善 | 10マイル | 1:08:25 | 173/2310位 | 55/440位一般男子40代 |
岸田 純子 | 10マイル | 1:11:08 | 267/2310位 | 5/97位一般女子年代 | ||
岸田 美都秋 | 10マイル | 1:15:21 | 449/2310位 | 119/606位男子50代 | ||
大島 千幸 | 10マイル | 1:38:23 | 1805/2310位 | 516/606位男子50代 | ||
2005/3/20 | 荒川市民マラソン | 草間 哲夫 | フル | 3:12:11 (3:12:04) |
391/930位 | 陸連登録男子 |
堺野 雄司 | フル | 3:13:27 (3:10:10) |
452/10755位 | 147/3013位一般男子40代 | ||
野田 朋芳 | フル | 3:23:22 (3:23:22) |
510/930位 | 陸連登録男子 | ||
沖上 富雄 | フル | 3:54:50 (3:50:11) |
2801/10755位 | 940/3013位一般男子40代 | ||
大野 理 | フル | 4:11:02 (3:58:11) |
4113/10755位 | 1162/2857位一般男子30代 | ||
仁木 辰也 | フル | 4:13:27 (4:04:27) |
4289/10755位 | 986/2452位一般男子50代 | ||
傍士 卓郎 | フル | 4:18:05 (4:11:41) |
4609/10755位 | 1074/2452位一般男子50代 | ||
草間 美穂子 | フル | 3:50:35 (3:48:59) |
193/2119位 | 68/572位女子年代 | ||
大塚 しげ美 | フル | 5:56:27 (5:45:21) |
1762/2119位 | 338/401位女子年代 | ||
辻 秀憲 | 5Km | 19:16 | 37/577位 | 24/519位一般男子 | ||
2005/3/13 | 日高かわせみマラソン | 岸田 純子 | 10Km | 43:50 | 79/299位 | 3/17位一般女子 |
岸田 美都秋 | 10Km | 46:21 | 132/299位 | 37/65位男子50代 | ||
2005/3/13 | 立川マラソン | 三浦 憲司 | ハーフ | 1:37:57 | 1047位 | 117位男子40歳代 |
2005/3/6 | 三浦国際市民マラソン | 大野 理 | ハーフ男子 | 1:56:30 | 1672/2832位 | 1788/3167総合 |
2005/2/20 | 青梅マラソン | 吉岡 秀樹 | 30Km | 2:16:47 | 999位 | 一般男子 |
野田 朋芳 | 30Km | 2:19:58 | 1237位 | 一般男子 | ||
岡部 弘善 | 30Km | 2:21:55 | 1401位 | 一般男子 | ||
辻 秀憲 | 30Km | 2:22:50 | 1489位 | 一般男子 | ||
岸田 純子 | 30Km | 2:30:23 | 142位 | 一般女子 | ||
草間 美穂子 | 30Km | 2:37:01 | 228位 | 一般女子 | ||
沖上 富雄 | 30Km | 2:37:08 | 2973位 | 一般男子 | ||
高橋 豊 | 30Km | 2:37:36 | 3016位 | 一般男子 | ||
岸田 美都秋 | 30Km | 2:38:22 | 3098位 | 一般男子 | ||
大野 理 | 30Km | 2:45:00 | 3881位 | 一般男子 | ||
松澤 純志 | 30Km | 2:49:12 | 4391位 | 一般男子 | ||
2005/1/30 | 新宿シティハーフマラソン | 辻 秀憲 | ハーフ | 1:32:50 | 163位男子30代 | |
三浦 憲司 | ハーフ | 1:43:11 | 263位男子40代 | |||
傍士 卓郎 | ハーフ | 1:47:07 | 195位男子50代 | |||
小室 美奈 | ハーフ | 1:57:02 | 102位女子年代別 | |||
2005/1/30 | フロストバイトロードレース | 堺野 雄司 | ハーフ | 1:24:47 | 115/2760位 | 28/905位男子40代 |
岡部 弘善 | ハーフ | 1:31:50 | 284/2760位 | 95/905位男子40代 | ||
野田 朋芳 | ハーフ | 1:35:37 | 433/2760位 | 70/637位男子50代 | ||
2005/1/23 | サンスポ千葉マリンマラソン | 草間 美穂子 | ハーフ | 1:41:28 | 1384/4861位 | 70/575位女子 |
岸田 純子 | ハーフ | 1:42:26 | 1495/4861位 | 78/575位女子 | ||
岸田 美都秋 | ハーフ | 1:47:06 | 2091/4861位 | 1899/4286男子 | ||
2005/1/9 | 谷川真里ハーフマラソン | 大野 理 | ハーフ | 1:58:19 | 4756/7510位 |
2004年記録 2003年記録 2002年記録 2001年記録 2000年記録